Größenberater - Arbeitsbekleidung Herren
Umrechnungstabelle
| Land | Größen | normale Größen | lange Größen | kurze Größen | ||||||||||||||||||
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| USA | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||||||
| GB | Latzhose Bundhose | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 28 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 34s | 36s | 38s | 40s | 42s |
| GB | Overall Kittel Jacke | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 38s | 40s | 42s | 44s | 46s |
| F/E/I | Latzhose Bundhose | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 42L | 44L | 46L | 48L | 52L | 44c | 46c | 48c | 52c | 54c |
| F/E/I | Overall Kittel Jacke | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 44c | 46c | 48c | 52c | 54c | 42c | 44c | 46c | 48c | 52c |
Alle Größenangaben entsprechen der europäischen Norm.
kurze Größen minus 2 cm (Ärmel, Hosenbeine, Rücken)
lange Größen plus 4 cm (Ärmel, Hosenbeine, Rücken)